আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে শক্তি, ধারাবাহিকতা ও পারফরম্যান্স বিচার করার অন্যতম নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হলো আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং। প্রতিটি ম্যাচের ফল, প্রতিপক্ষের মান ও সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এই র্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা হয়। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বর্তমান আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং অনুযায়ী সেরা দল, ব্যাটসম্যান, বোলার ও অলরাউন্ডারদের তালিকা।
আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং-এর সেরা ১০টি দল
| ক্রমিক নং | দেশ | রেটিং |
|---|---|---|
| ১ | ভারত | ১১৯ |
| ২ | নিউজিল্যান্ড | ১১৪ |
| ৩ | অস্ট্রেলিয়া | ১০৯ |
| ৪ | পাকিস্তান | ১০৫ |
| ৫ | শ্রীলঙ্কা | ১০১ |
| ৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৯৮ |
| ৭ | আফগানিস্তান | ৯৫ |
| ৮ | ইংল্যান্ড | ৮৫ |
| ৯ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৭৭ |
| ১০ | বাংলাদেশ | ৭৬ |
আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং-এর সেরা ১০টি ব্যাটসম্যান
| ক্রমিক নং | দেশ | খেলোয়াড়ের নাম | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | নিউজিল্যান্ড | ডারিল মিচেল | ৮৪৫ |
| ২ | ভারত | বিরাট কোহলি | ৭৯৫ |
| ৩ | আফগানিস্তান | ইব্রাহিম জাদরান | ৭৬৪ |
| ৪ | ভারত | রোহিত শর্মা | ৭৫৭ |
| ৫ | ভারত | শুভমান গিল | ৭২৩ |
| ৬ | পাকিস্তান | বাবর আজম | ৭২২ |
| ৭ | আয়ারল্যান্ড | হ্যারি টেক্টর | ৭০৮ |
| ৮ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শাই হোপ | ৭০১ |
| ৯ | শ্রীলঙ্কা | চারিথ আসালঙ্কা | ৬৯০ |
| ১০ | ভারত | কেএল রাহুল | ৬৭০ |
আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং-এর সেরা ১০টি বোলার
| ক্রমিক নং | দেশ | খেলোয়াড়ের নাম | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | আফগানিস্তান | রশীদ খান | ৭১০ |
| ২ | ইংল্যান্ড | জফ্রা আর্চার | ৬৭০ |
| ৩ | শ্রীলঙ্কা | মহীশ তিক্ষনা | ৬৪৭ |
| ৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেশব মহারাজ | ৬৪৬ |
| ৫ | নামিবিয়া | বার্নার্ড স্কোলজ | ৬৪ |
| ৬ | অস্ট্রেলিয়া | জশ হ্যাজলউড | ৬২৮ |
| ৭ | ভারত | মিচেল স্যান্টনার | ৬২৫ |
| ৮ | পাকিস্তান | আবরার আহমেদ | ৬২৪ |
| ৯ | নিউজিল্যান্ড | ম্যাট হেনরি | ৬১৯ |
| ১০ | নিউজিল্যান্ড | কুলদীপ যাদব | ৬১৭ |
আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং-এর সেরা ১০টি অলরাউন্ডার
| ক্রমিক নং | দেশ | খেলোয়াড়ের নাম | রেটিং |
| ১ | আফগানিস্তান | আজমতুল্লাহ ওমরজাই | ৩৩৪ |
| ২ | জিম্বাবুয়ে | সিকান্দার রাজা | ৩০২ |
| ৩ | আফগানিস্তান | মোহাম্মদ নবী | ২৮৫ |
| ৪ | বাংলাদেশ | মেহেদী হাসান মিরাজ | ২৭৩ |
| ৫ | আফগানিস্তান | রশীদ খান | ২৫৭ |
| ৬ | নিউজিল্যান্ড | মিচেল স্যান্টনার | ২৪৮ |
| ৭ | নিউজিল্যান্ড | মাইকেল ব্রেসওয়েল | ২৪০ |
| ৮ | শ্রীলঙ্কা | ওয়ানিদু হাসারাঙ্গা | ২৩৪ |
| ৯ | স্কটল্যান্ড | ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন | ২২৮ |
| ১০ | নামিবিয়া | গেরহার্ড এরাসমুস | ২০৪ |
উপসংহার
আইসিসি ওডিআই র্যাঙ্কিং স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় কোন দল ও কোন খেলোয়াড়রা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স করছে। ভারত দলগতভাবে এগিয়ে থাকলেও, আফগানিস্তান ব্যক্তিগত র্যাঙ্কিংয়ে বিশেষ করে বোলার ও অলরাউন্ডার বিভাগে চমক দেখাচ্ছে। ভবিষ্যতে এই র্যাঙ্কিংয়ে আরও পরিবর্তন আসবে—আর সেটাই ক্রিকেটকে আরও রোমাঞ্চকর করে তোলে।
📈 Promote your Business
🕒 1st Month FREE + Lifetime Plan Available!
Your comment will appear immediately after submission.