আইসিসি টেস্ট রেংকিং: সেরা ২০ ব্যাটসম্যান এবং বোলার এবং অলরাউন্ডার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কে সেরা—এই প্রশ্নের উত্তরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হলো আইসিসি র্যাঙ্কিং। বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে সেরা ব্যাটসম্যান ও বোলারদের তালিকা প্রতি বার কোটি ভক্তের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। কারা দাপট দেখাচ্ছে ব্যাট হাতে? কারা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে বল হাতে? সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স, ম্যাচ অনুযায়ী পয়েন্ট, ধারাবাহিকতা—সব মিলিয়ে আইসিসি প্রকাশ করে তাদের অফিসিয়াল টপ ২০ র্যাঙ্কিং, যা বিশ্ব ক্রিকেটে দক্ষতার প্রকৃত মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত।
এই আর্টিকেলে আমরা তুলে ধরছি আইসিসি টেস্ট র্যাঙ্কিং অনুযায়ী সেরা ২০ ব্যাটসম্যান এবং সেরা ২০ বোলার—যারা বর্তমান সময়ে ক্রিকেট বিশ্বকে নিজেদের দক্ষতা ও পারফরম্যান্স দিয়ে শাসন করছেন।
আইসিসি সেরা ২০ টেস্ট ব্যাটসম্যান র্যাঙ্কিং
| ক্রমিক নং | দেশ | খেলোয়াড়ের নাম | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | ইংল্যান্ড | জো রুট | ৮৯৮ |
| ২ | নিউজিল্যান্ড | কেন উইলিয়ামসন | ৮২৭ |
| ৩ | অস্ট্রেলিয়া | স্টিভ স্মিথ | ৮২৩ |
| ৪ | ইংল্যান্ড | হ্যারি ব্রুক | ৮২০ |
| ৫ | শ্রীলঙ্কা | কামিন্ডু মেন্ডিস | ৭৮১ |
| ৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | তেম্বা বাভুমা | ৭৭৫ |
| ৭ | অস্ট্রেলিয়া | ট্রাভিস হেড | ৭৭৪ |
| ৮ | ভারত | যশস্বী জয়সওয়াল | ৭৫০ |
| ৯ | নিউজিল্যান্ড | ডারিল মিচেল | ৭৪১ |
| ১০ | পাকিস্তান | সৌদ শাকিল | ৭৩৪ |
| ১১ | ভারত | শুভমান গিল | ৭৩০ |
| ১২ | শ্রীলঙ্কা | দিনেশ চান্ডিমাল | ৭১৭ |
| ১৩ | ভারত | রিশাভ প্যান্ট | ৭০৪ |
| ১৪ | ইংল্যান্ড | বেন ডাকেট | ৭০১ |
| ১৫ | নিউজিল্যান্ড | রচিন রবীন্দ্র | ৬৯৫ |
| ১৬ | শ্রীলঙ্কা | প্রাথুম নিশানকা | ৬৮৫ |
| ১৭ | অস্ট্রেলিয়া | অ্যালেক্স ক্যারে | ৬৮৫ |
| ১৮ | দক্ষিণ আফ্রিকা | এইডেন মারক্রাম | ৬৮১ |
| ১৯ | জিম্বাবুয়ে | শন উইলিয়ামস | ৬৬৮ |
| ২০ | পাকিস্তান | মোহাম্মাদ রিজওয়ান | ৬৬৪ |
আইসিসি সেরা ২০ টেস্ট বোলার র্যাঙ্কিং
| ক্রমিক নং | দেশ | খেলোয়াড়ের নাম | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | ভারত | জসপ্রীত বুমরাহ | ৮৭৯ |
| ২ | নিউজিল্যান্ড | ম্যাট হেনরি | ৮৫৩ |
| ৩ | অস্ট্রেলিয়া | মিচেল স্টার্ক | ৮৫২ |
| ৪ | পাকিস্তান | নোমান আলি | ৮৪৩ |
| ৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | মার্কো জ্যানসেন | ৮২৫ |
| ৬ | অস্ট্রেলিয়া | প্যাট কামিন্স | ৮২১ |
| ৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কাগিসো রাবাদা | ৮০৭ |
| ৮ | অস্ট্রেলিয়া | জশ হ্যাজলউড | ৭৯৯ |
| ৯ | অস্ট্রেলিয়া | স্কট বোল্যান্ড | ৭৭০ |
| ১০ | অস্ট্রেলিয়া | নাথান লায়ন | ৭৫৭ |
| ১১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | সাইমন হারমার | ৭২১ |
| ১২ | ভারত | মোহাম্মদ সিরাজ | ৭০৭ |
| ১৩ | ভারত | রবীন্দ্র জাদেজা | ৬৯৮ |
| ১৪ | ভারত | কুলদীপ যাদব | ৬৯৪ |
| ১৫ | শ্রীলঙ্কা | প্রভাত জয়সুরিয়া | ৬৯৩ |
| ১৬ | ইংল্যান্ড | গাস অ্যাটকিনসন | ৬৯৩ |
| ১৭ | বাংলাদেশ | তাইজুল ইসলাম | ৬৯১ |
| ১৮ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | কেমার রোচ | ৬৭৩ |
| ১৯ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেশব মহারাজ | ৬৭১ |
| ২০ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | জয়ডেন সিলস | ৬৬৬ |
আইসিসি সেরা ২০ টেস্ট অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিং
| ক্রমিক নং | দেশ | খেলোয়াড়ের নাম | রেটিং |
|---|---|---|---|
| ১ | ভারত | রবীন্দ্র জাদেজা | ৪৫৫ |
| ২ | দক্ষিণ আফ্রিকা | মার্কো জ্যানসেন | ৩৪৪ |
| ৩ | ইংল্যান্ড | বেন স্টোকস | ৩০৮ |
| ৪ | বাংলাদেশ | মেহেদী হাসান মিরাজ | ২৯৯ |
| ৫ | অস্ট্রেলিয়া | মিচেল স্টার্ক | ২৯৫ |
| ৬ | অস্ট্রেলিয়া | প্যাট কামিন্স | ২৬০ |
| ৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা | উইলেম মুল্ডার | ২৪৫ |
| ৮ | ইংল্যান্ড | জো রুট | ২৩১ |
| ৯ | নিউজিল্যান্ড | মিচেল স্যান্টনার | ২২১ |
| ১০ | ইংল্যান্ড | গাস অ্যাটকিনসন | ২১১ |
| ১১ | ভারত | ওয়াশিংটন সুন্দর | ২০২ |
| ১২ | ভারত | অক্ষর প্যাটেল | ২০২ |
| ১৩ | নিউজিল্যান্ড | ম্যাট হেনরি | ১৯৭ |
| ১৪ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কাগিসো রাবাদা | ১৯৭ |
| ১৫ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শামার জোসেফ | ১৮৫ |
| ১৬ | দক্ষিণ আফ্রিকা | কেশব মহারাজ | ১৭৮ |
| ১৭ | নিউজিল্যান্ড | গ্লেন ফিলিপস | ১৭৬ |
| ১৮ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যামেরন গ্রীন | ১৭৫ |
| ১৯ | অস্ট্রেলিয়া | নাথান লায়ন | ১৭৪ |
| ২০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | সেনুরান মুতুসামি | ১৬৩ |
Your comment will appear immediately after submission.